開催日 | 2019年10月6日(日) |
コース | 永光寺~大本山總持寺祖院 距離 約77km / 累積標高差 約3,000m / 未舗装路率 約70% |
統計
エントリー総数 | 319名(男子 271名 / 女子 48名) |
出走者数 | 282名(男子 238名 / 女子 44名) |
完走者数 | 208名(男子 179名 / 女子 29名) |
完走率 | 73.8%(男子 75.2% / 女子 65.9%) |
公式記録
男子の部 / 女子の部
ショートコース
開催日 | 2019年10月6日(日) |
コース | 總持寺霊場「首山」・「高尾山」の観音巡り/名水百選「古和秀水」 |
統計
エントリー総数 | 90名(10km男子 23名 / 10km女子 11名 / 6km男子 8名/ 6km女子 9名 / 3km親子 13組32名) |
出走者数 | 72名(10km男子 18名 / 10km女子 8名 / 6km男子 7名/ 6km女子 9名 / 3km親子 12組30名) |
完走者数 | 71名(10km男子 17名 / 10km女子 8名 / 6km男子 7名/ 6km女子 9名 / 3km親子 12組30名) |
完走率 | 98.6% |
公式記録
10km男子・10km女子の部 / 6km男子・6km女子の部 / 3km親子の部