本情報は過去大会の情報です
73km
| 3:30~4:00 | スタート地点行き無料バス出発 | 羽咋市役所前 |
|---|---|---|
| 4:30~5:30 | 受付 | 輪島市 門前健民体育館 |
| 6:00 | スタート | |
| 12:00 | 第1関門閉鎖 | 3A |
| 15:30 | 第2関門閉鎖 | 5A |
| 17:30 | 第3関門閉鎖 | 6A |
| 19:30 | 第4関門閉鎖 | 7A |
| 20:30 | ゴール制限時間(14時間30分) |
25km
| 10:00~11:00 | 受付 | 羽咋市 羽咋体育館 |
|---|---|---|
| 11:30 | スタート地点行き無料バス出発 | |
| 12:30 | スタート | 旧土田小学校 |
| 19:30 | 第1関門閉鎖 | 7A |
| 20:30 | ゴール制限時間(14時間30分) |
本情報は過去大会の情報です